FACOTRY
Stamping Equipment
2500 ton multi station stamping line
| Device Name | Equipment tonnage | Numbers | Location |
| Multi-station | 2500 | 1 | Shanghai Lingang |
| Multi-station | 1600 | 1(Under construction) | Shanghai Lingang |
1600 ton and 1300 ton series stamping lines
| Device Name | Equipment tonnage | Numbers | Location |
| 1600 ton series stamping line | 1600-1000*4 | 5 | Yizheng , Jiangsu |
| 1600 ton series stamping line | 1600-800*3-600*2-400 | 7 | Hefei, Anhui |
| 1000 ton stamping line | 1000-315 | 5 | Shanghai Lingang |




Small stamping line
| Device Name | Equipment tonnage | Numbers | Location |
| 250 ton series stamping line | 250*2-200*2-160 | 5 | Shanghai Lingang |
| 250 ton series stamping line | 250*2-160*2-110 | 5 | Yizheng , Jiangsu |
| 250 ton series stamping line | 250*2-160*2-60 | 5 | Hefei, Anhui |
3 in 1 punching line
| Device Name | Equipment tonnage | Numbers | Location |
| 3 in 1 punching line | 800 、 630 、 400 、 315*2 、 250*2 、 160 | 8 | Yizheng , Jiangsu |
| 3 in 1 punching line | 800、400 | 2 | Shanghai Lingang |
| 3 in 1 punching line | 630、400 | 2 | Hefei, Anhui |
Assembly Welding - Equipment
| Device Name | Device Model | Equipment manufacturer/integrator | Number of devices | Equipment location |
| SPOT welding workstation | R-2000iC/210F | FANUC/Auto BOX | 2 | Shanghai Lingang |
| SPR riveting workstation | R-2000iC/210F | FANUC/Shanghai Hengmu | 1 | |
| FDS riveting workstation | R900iB-360 | FANUC/Shanghai Hengmu | 1 | |
| Projection welding machine | DN-200&IF60 | Xiaoyuan | 2 | |
| SPOT welding workstation | R-2000iC/210F | FANUC/ Auto BOX | 6 | Nanjing, Jiangsu/ Yizheng |
| ARC welding workstation | R-2000iC/210F | FANUC/ Shanghai Hengmu | 2 | |
| Projection welding machine | DN-200 &IF60 , 40 | Xiaoyuan | 4 | |
| SPOT welding workstation | R-2000iC/210F | FANUC/Auto BOX | 2 | Hefei, Anhui |
| Projection welding machine | DN-200&IF60,40 | Xiaoyuan | 1 |




